Общество с ограниченной ответственностью «Деловой Контакт» — приглашает к сотрудничеству партнеров, заинтересованных в стабильном и успешном развитии бизнеса. Наши услуги по обучению предусматривают разнообразные учебные программы для всех категорий персонала.
В 2020 году мы предлагаем Вам и Вашим специалистам профессиональное и дополнительное профессиональное обучение по следующим направлениям.
Промышленная безопасность
Коммерческое предложение повышения квалификации по промышленной безопасности для аттестации в Ростехнадзоре
Шифр тестовых заданий | Наименование тестовых заданий (категория работников по отраслям) | Срок (час.) | Стоимость ( руб.) |
---|---|---|---|
А.1 | Основы промышленной безопасности Федеральный закон от 21.07.97 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» | 22 час. | 4600 |
Б.1 | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 18 час. | 2300 |
Б.1.1. | Эксплуатация химически опасных производственных объектов | 18 час. | 2300 |
Б.1.2. | Эксплуатация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств | 18 час. | 2300 |
Б.1.6. | Эксплуатация аммиачных холодильных установок | 18 час. | 2300 |
Б.1.7. | Эксплуатация опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов | 18 час. | 2300 |
Б.1.11. | Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ | 18 час. | 2300 |
Б.1.12. | Проектирование объектов химической и нефтехимической промышленности | 18 час. | 2300 |
Б.1.13. | Проектирование объектов нефтеперерабатывающей промышленности | 18 час. | 2300 |
Б.2 | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 18 час. | 2300 |
Б.2.1. | Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности | 18 час. | 2300 |
Б.2.2. | Ремонт нефтяных и газовых скважин | 18 час. | 2300 |
Б.2.3. | Проектирование объектов нефтегазодобычи | 18 час. | 2300 |
Б.2.4. | Бурение нефтяных и газовых скважин | 20 час. | 3300 |
Б.2.5. | Нефтепромысловые трубопроводы для транспорта нефти и газа | 18 час. | 2300 |
Б.2.6. | Разведка и разработка морских месторождений углеводородного сырья | 18 час. | 2300 |
Б.7 | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 18 час. | 2300 |
Б.7.1. | Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления | 18 час. | 2300 |
Б.7.2. | Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы | 18 час. | 2300 |
Б.7.3. | Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления | 32 час. | 6200 |
Б.7.4. | Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива | 18 час. | 2300 |
Б.8. | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 18 час. | 2300 |
Б.8.1. | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями) | 18 час. | 2300 |
Б.8.2. | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды | 18 час. | 2300 |
Б.8.3. | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением | 18 час. | 2300 |
Б.8.4. | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются медицинские и водолазные барокамеры | 18 час. | 2300 |
Б.9 | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 18 час. | 2300 |
Б.9.3. | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов | 18 час. | 2300 |
Б.9.4. | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей | 18 час. | 2300 |
Б.9.6. | Монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах | 18 час. | 2300 |
Б.10 | Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | 18 час. | 2300 |
Б.10.1. | Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом | 18 час. | 2300 |
Б.10.2. | Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом. | 20 час. | 3300 |
Б.11.1. | Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации, реконструкции, капитальному ремонту, техническому перевооружению, консервации и ликвидации объектов хранения и переработки растительного сырья | 18 час. | 2300 |
Б.11.2. | Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, разрабатывающих проектную, конструкторскую и иную документацию для опасных объектов хранения и переработки растительного сырья | 18 час. | 2300 |
Б.11.3. | Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих изготовление, монтаж, наладку, ремонт, техническое освидетельствование, реконструкцию и эксплуатацию технических устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах хранения и переработки растительного сырья | 18 час. | 2300 |
Б.12.2. | Взрывные работы на открытых горных разработках и специальные взрывные работы. | 22 час. | 4200 |
Г.1 | Требования к порядку работы в электроустановках потребителей | 18 час. | 3000 |
Г.1.1. | Эксплуатация электроустановок (II-V группы) | 18 час. | 3000 |
Г.2 | Требования к порядку работы на тепловых электрических станций | 18 час. | 3000 |
Г.2.1. | Эксплуатация тепловых электрических станций | 18 час. | 3000 |
В.1 | Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций в области безопасности гидротехнических сооружений объектов промышленности | 18 час. | 2300 |
В.3. | Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций в области безопасности гидротехнических сооружений объектов водохозяйственного комплекса | 18 час. | 2300 |
Подготовка рабочих
Перечень программ профессиональной подготовки рабочих (по ЕТКС) (приказ Минобразования № 513 от 2.07.2013 г.)
Наименование профессий | Код профессии | Срок обучения (мес.) (час.) | Стоимость обучения (руб.) |
---|---|---|---|
Оператор котельных установок до 0,07 Мпа | 15643 | 186 час. | 6500 |
Оператор котельных установок свыше 0,07 Мпа | 15643 | 237 час. | 8200 |
Машинист подъемника (вышки) | 14012 | 88 час. | 4300 |
Наполнитель баллонов | 15068 | 221 час. | 8600 |
Лаборант химического анализа | 13321 | 264 час. | 7900 |
Лаборант химводоочистки | 13321 | 320 час. | 8000 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 18449 | 192 час. | 7500 |
Машинист насосных установок | 13910 | 201 час. | 7000 |
Водитель погрузчика 2 разряда | 11453 | 272 час. | 7200 |
Стропальщик | 18897 | 194 час. | 3900 |
Аппаратчик химводоочистки | 11078 | 320 час. | 8000 |
Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции | 15759 | 320 час. | 12500 |
Оператор технологических установок | 16081 | 160 час. | 9500 |
Машинист компрессорных установок | 13775 | 250 час. | 8500 |
Слесарь КИП и А | 18494 | 260 час. | 8800 |
Изолировщик подземных стальных газопроводов и резервуаров | 12520 | 160 час. | 5800 |
Оператор манипулятора | 15697 | 240 час. | 6500 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 18554 | 160 час. | 7500 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 19861 | 168 час. | 6700 |
«Каменщик» | 12680 | 90 час. | 5800 |
«Бетонщик» | 11196 | 90 час. | 5800 |
Оператор хлораторной установки | 16155 | 332 час. | 8500 |
Оператор товарный | 16085 | 112 час. | 7600 |
Слесарь по ремонту электрооборудования | 18590 | 160 час. | 8200 |
Машинист технологических насосов | 14259 | 220 час. | 8800 |
Охрана труда
Перечень программ повышения квалификации для обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда
Наименование профессий | Срок обучения (мес.) (час.) | Стоимость обучения (руб.) |
---|---|---|
Курс «Охрана труда» для руководителей организаций, заместителей руководителей организаций, в том числе курирующих вопросы охране труда, заместителей главных инженеров по охране труда, работодателей физических лиц, иных лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью | 40 час. | 3000 |
Курс «Охрана труда для руководителей, специалистов, инженерно-технических работников, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ» | 40 час. | 3000 |
Курс «Охрана труда» для специалистов служб охраны, работников, на которых работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда» | 40 час. | 3000 |
Курс «Охрана труда» для членов комитетов (комиссий) по охране труда | 40 час. | 3000 |
Курс «Охрана труда» для уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов» | 40 час. | 3000 |
Курс «Охрана труда» для членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда» | 40 час. | 3000 |
Курс «Охрана труда» для групп смешанного состава» | 40 час. | 3000 |
«Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте» 1 группа | 40 час. | 1900 |
«Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте» 2 группа | 40 час. | 1900 |
«Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте» 3 группа | 72 час. | 2400 |
Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 36 час. | 3200 |
Контроль воздушной среды на предприятиях нефтегазовой промышленности (правила пользования переносными газоанализаторами) | 72 час. | 9200 |
«Техносферная безопасность» в качестве «Специалиста по охране труда» | 256 час. | 15900 |
«Оказание первой медицинской помощи пострадавшим на производстве» | 8 час. | 1500 |
«Оказание первой медицинской помощи пострадавшим на производстве» | 12 час. | 1700 |
Экологическая безопасность
Перечень программ повышения квалификации по экологической безопасности
Наименование профессий | Срок обучения (мес.) (час.) | Стоимость обучения (руб.) |
---|---|---|
Курс «Обеспечение экологической безопасности для руководителей и специалистов экологических служб и систем экологического контроля» | 200 час. | 13000 |
Курс «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» | 112 час. | 10000 |
Курс «Обеспечение экологической безопасности для руководителей и специалистов общехозяйственных систем управления» | 72 час. | 7000 |
Курс «Профессиональная подготовка на право работы с опасными отходами» | 112 час. | 10000 |
Пожарная безопасность
Перечень программ повышения квалификации для обучения мерам пожарной безопасности
в объеме пожарно-технического минимума
Наименование профессий | Срок обучения (мес.) (час.) | Стоимость обучения (руб.) |
---|---|---|
Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств. | 14 час. | 1400 |
Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств. | 12 час. | 1200 |
Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков. | 11 час. | 1100 |
Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы. | 18 час. | 1800 |
Пожарно-технических минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях, офисах. | 10 час. | 1000 |
Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций. | 7 час. | 700 |
Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность. | 18 час. | 1800 |
Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов. | 11 час. | 1100 |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. | 16 час. | 1600 |
Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений. | 9 час. | 900 |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания. | 14 час. | 1400 |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов. | 14 час. | 1400 |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений. | 14 час. | 1400 |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов. | 8 час. | 800 |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театральнозрелищных и культурно-просветительных учреждений. | 14 час. | 1400 |
Курсы целевого назначения
Наименование профессий | Срок обучения (мес.) (час.) | Стоимость обучения (руб.) |
---|---|---|
Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке) | 32 час. | 3000 |
Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 20 час. | 1500 |
Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | 20 час. | 1500 |
Оператор-машинист крана, управляемого с пола | 36 час. | 2800 |
А так же
Наименование профессий | Стоимость обучения (руб.) |
---|---|
Экспертиза промышленной безопасности | Цена договорная |
Расчет размера вреда в результате аварии гидротехнических сооружений | Цена договорная |
Паспорта безопасности ОПО | 35000 |
Периодическая (повторная) проверка знаний
Перечень программ профессионального обучения для периодической (повторной) проверки знаний
Наименование профессий | Срок обучения (мес.) (час.) | Стоимость обучения (руб.) |
---|---|---|
Оператор котельных установок до 0,07 Мпа | 24 час. | 1500 |
Оператор котельных установок свыше 0,07 Мпа | 24 час. | 1500 |
Машинист подъемника (вышки) | 24 час. | 1500 |
Наполнитель баллонов | 24 час. | 1500 |
Лаборант химического анализа | 24 час. | 1500 |
Лаборант химводоочистки | 24 час. | 1500 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 24 час. | 1500 |
Машинист насосных установок | 24 час. | 1500 |
Водитель погрузчика 2 разряда | 24 час. | 1500 |
Стропальщик | 24 час. | 1500 |
Аппаратчик химводоочистки | 24 час. | 1500 |
Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции | 24 час. | 1500 |
Оператор технологических установок | 24 час. | 1500 |
Машинист компрессорных установок | 24 час. | 1500 |
Слесарь КИП и А | 24 час. | 1500 |
Изолировщик подземных стальных газопроводов и резервуаров | 24 час. | 1500 |
Оператор манипулятора | 24 час. | 1500 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 24 час. | 1500 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 24 час. | 1500 |
«Каменщик» | 24 час. | 1500 |
«Бетонщик» | 24 час. | 1500 |
Оператор хлораторной установки | 24 час. | 1500 |
Оператор товарный | 24 час. | 1500 |
Слесарь по ремонту электрооборудования | 24 час. | 1500 |
Машинист технологических насосов | 24 час. | 1500 |
Высокое качество предоставления образовательных услуг гарантируется действующей лицензией № 1892 — Б/С от 29.12.2017 г. на образовательную деятельность, позволяющей разрабатывать и реализовывать программы обучения руководителей, специалистов и рабочих.
Обучение проводится по утвержденной программе с привлечением высококвалифицированных преподавателей.
По результатам освоения образовательных программ слушатели получают удостоверение установленного образца о повышении квалификации.