Общество с ограниченной ответственностью «Деловой Контакт» — приглашает к сотрудничеству партнеров, заинтересованных в стабильном и успешном развитии бизнеса. Наши услуги по обучению предусматривают разнообразные учебные программы для всех категорий персонала.
В 2025 году мы предлагаем Вам и Вашим специалистам профессиональное и дополнительное профессиональное обучение по следующим направлениям.
| Шифр тестовых заданий | Наименование тестовых заданий (категория работников по отраслям) | Срок (час.) | Стоимость ( руб.) |
|---|---|---|---|
| А.1 | Основы промышленной безопасности Федеральный закон от 21.07.97 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» | 22 час. | 4600 |
| Б.1 | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 18 час. | 2300 |
| Б.1.1. | Эксплуатация химически опасных производственных объектов | 18 час. | 2300 |
| Б.1.2. | Эксплуатация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств | 18 час. | 2300 |
| Б.1.6. | Эксплуатация аммиачных холодильных установок | 18 час. | 2300 |
| Б.1.7. | Эксплуатация опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов | 18 час. | 2300 |
| Б.1.11. | Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ | 18 час. | 2300 |
| Б.1.12. | Проектирование объектов химической и нефтехимической промышленности | 18 час. | 2300 |
| Б.1.13. | Проектирование объектов нефтеперерабатывающей промышленности | 18 час. | 2300 |
| Б.2 | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 18 час. | 2300 |
| Б.2.1. | Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности | 18 час. | 2300 |
| Б.2.2. | Ремонт нефтяных и газовых скважин | 18 час. | 2300 |
| Б.2.3. | Проектирование объектов нефтегазодобычи | 18 час. | 2300 |
| Б.2.4. | Бурение нефтяных и газовых скважин | 20 час. | 3300 |
| Б.2.5. | Нефтепромысловые трубопроводы для транспорта нефти и газа | 18 час. | 2300 |
| Б.2.6. | Разведка и разработка морских месторождений углеводородного сырья | 36 час. | 4300 |
| Б.7 | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 18 час. | 2300 |
| Б.7.1. | Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления | 18 час. | 2300 |
| Б.7.2. | Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы | 18 час. | 2300 |
| Б.7.3. | Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления | 32 час. | 6200 |
| Б.7.4. | Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива | 18 час. | 2300 |
Б.8. | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 18 час. | 2300 |
| Б.8.1. | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями) | 18 час. | 2300 |
| Б.8.2. | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды | 18 час. | 2300 |
| Б.8.3. | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением | 18 час. | 2300 |
| Б.8.4. | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются медицинские и водолазные барокамеры | 18 час. | 2300 |
| Б.9 | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 18 час. | 2300 |
| Б.9.3. | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов | 18 час. | 2300 |
| Б.9.4. | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей | 18 час. | 2300 |
| Б.9.6. | Монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах | 18 час. | 4300 |
| Б.10 | Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | 18 час. | 2300 |
| Б.10.1. | Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом | 18 час. | 2300 |
| Б.10.2. | Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом. | 20 час. | 3300 |
| Б.11.1. | Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации, реконструкции, капитальному ремонту, техническому перевооружению, консервации и ликвидации объектов хранения и переработки растительного сырья | 18 час. | 2300 |
| Б.11.2. | Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, разрабатывающих проектную, конструкторскую и иную документацию для опасных объектов хранения и переработки растительного сырья | 18 час. | 2300 |
| Б.11.3. | Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих изготовление, монтаж, наладку, ремонт, техническое освидетельствование, реконструкцию и эксплуатацию технических устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах хранения и переработки растительного сырья | 18 час. | 2300 |
| Б.12.2. | Взрывные работы на открытых горных разработках и специальные взрывные работы. | 22 час. | 4200 |
| Г.1 | Требования к порядку работы в электроустановках потребителей | 18 час. | 3000 |
| Г.1.1. | Эксплуатация электроустановок (II-V группы) | 18 час. | 3000 |
| Г.2 | Требования к порядку работы на тепловых электрических станций | 18 час. | 3000 |
| Г.2.1. | Эксплуатация тепловых электрических станций | 18 час. | 3000 |
| В.1 | Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций в области безопасности гидротехнических сооружений объектов промышленности | 18 час. | 2300 |
| В.3. | Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций в области безопасности гидротехнических сооружений объектов водохозяйственного комплекса | 18 час. | 2300 |
Подготовка рабочих
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
рабочих (по ЕТКС) (приказ Минобразования № 513 от 2.07.2013 г.)
| Наименование профессий | Код профессии | Срок обучения (мес.) (час.) | Стоимость обучения (руб.) |
|---|---|---|---|
| Оператор котельных установок до 0,07 Мпа | 15643 | 186 час. | 6500 |
| Оператор котельных установок свыше 0,07 Мпа | 15643 | 237 час. | 8200 |
| Машинист подъемника (вышки) | 14012 | 88 час. | 4300 |
| Наполнитель баллонов | 15068 | 221 час. | 8600 |
| Лаборант химического анализа | 13321 | 264 час. | 7900 |
| Лаборант химводоочистки | 13321 | 320 час. | 8000 |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 18449 | 192 час. | 7500 |
| Машинист насосных установок | 13910 | 201 час. | 7000 |
| Водитель погрузчика 2 разряда | 11453 | 272 час. | 7200 |
| Стропальщик | 18897 | 194 час. | 3900 |
| Аппаратчик химводоочистки | 11078 | 320 час. | 8000 |
| Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции | 15759 | 320 час. | 12500 |
| Оператор технологических установок | 16081 | 160 час. | 9500 |
| Машинист компрессорных установок | 13775 | 250 час. | 8500 |
| Слесарь КИП и А | 18494 | 260 час. | 8800 |
| Изолировщик подземных стальных газопроводов и резервуаров | 12520 | 160 час. | 5800 |
| Оператор манипулятора | 15697 | 240 час. | 6500 |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 18554 | 160 час. | 7500 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 19861 | 168 час. | 6700 |
| «Каменщик» | 12680 | 90 час. | 5800 |
| «Бетонщик» | 11196 | 90 час. | 5800 |
| Оператор хлораторной установки | 16155 | 332 час. | 8500 |
| Оператор товарный | 16085 | 112 час. | 7600 |
| Слесарь по ремонту электрооборудования | 18590 | 160 час. | 8200 |
Машинист технологических насосов | 14259 | 220 час. | 8800 |
Машинист каротажной станции | 198 час. | 4400 |
Охрана труда
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ
повышения квалификации для обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда
| Наименование профессий | Срок обучения (мес.) (час.) | Стоимость обучения (руб.) |
|---|---|---|
«Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (работодатель (руководитель организации), заместители руководителя организации, на которых приказом работодателя возложены обязанности по охране труда, руководители филиалов и их заместители, на которых приказом работодателя возложены обязанности по охране труда) | 16 час. | 500 |
«Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (руководители структурных подразделений организации и их заместители, руководители структурных подразделений филиала и их заместители) | 16 час. | 750 |
«Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда» | 16 час. | 750 |
| «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте» 1 группа | 40 час. | 1900 |
| «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте» 2 группа | 40 час. | 1900 |
| «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте» 3 группа | 72 час. | 2400 |
«Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ограниченном и замкнутом пространстве» | 36 час. | 3000 |
| Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 36 час. | 3000 |
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 8 час. | 750 |
«Использование (применение) средств индивидуальной защиты» | 8 час. | 750 |
«Инструктор по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве и чрезвычайных ситуациях» | 72 час. | 5000 |
Контроль воздушной среды на предприятиях нефтегазовой промышленности (правила пользования переносными газоанализаторами) | 72 час. | 9200 |
«Техносферная безопасность» в качестве «Специалиста по охране труда» | 256 час. | 13000 |
Курс «Антитеррористическая защищенность предприятий и организаций» | 72 час. | 3000 |
Экологическая безопасность
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ
повышения квалификации по экологической безопасности
| Наименование профессий | Срок обучения (мес.) (час.) | Стоимость обучения (руб.) |
|---|---|---|
| Курс «Обеспечение экологической безопасности для руководителей и специалистов экологических служб и систем экологического контроля» | 200 час. | 13000 |
| Курс «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» | 112 час. | 10000 |
| Курс «Обеспечение экологической безопасности для руководителей и специалистов общехозяйственных систем управления» | 72 час. | 7000 |
| Курс «Профессиональная подготовка на право работы с опасными отходами» | 112 час. | 10000 |
Пожарная безопасность
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ
Дополнительного профессионального образования для обучения мерам пожарной безопасности
| Наименование профессий | Срок обучения (мес.) (час.) | Стоимость обучения (руб.) |
|---|---|---|
ДПО "Повышение квалификации руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации" | 72 час. | 2800 |
ДПО "Повышение квалификации руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности" | 72 час. | 2800 |
ДПО "Повышение квалификации ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности,, пожароопасности" | 72 час. | 2800 |
ДПО "Повышение квалификации лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа" | 72 час. | 2800 |
ДПО "Профессиональная переподготовка для получения квалификации «Специалист по противопожарной профилактике" | 256 час. | 13000 |
Строительство
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ
повышения квалификации по строительству
| Наименование профессий | Срок обучения (мес.) (час.) | Стоимость обучения (руб.) |
|---|---|---|
Курс «Контроль качества строительных материалов и работ» | 72 час. | 7500 |
Курсы целевого назначения
| Наименование профессий | Срок обучения (мес.) (час.) | Стоимость обучения (руб.) |
|---|---|---|
«Рабочий люльки, находящийся на подъемнике» (вышке) | 32 час. | 3000 |
«Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением» | 20 час. | 1500 |
«Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды» | 20 час. | 1500 |
«Оператор-машинист крана, управляемого с пола» | 36 час. | 2800 |
А так же
| Наименование профессий | Стоимость обучения (руб.) |
|---|---|
| Экспертиза промышленной безопасности | Цена договорная |
| Расчет размера вреда в результате аварии гидротехнических сооружений | Цена договорная |
| Паспорта безопасности ОПО | 35000 |
Оценка профессиональных рисков на рабочих местах | Цена договорная |
Периодическая (повторная) проверка знаний
Перечень программ профессионального обучения для периодической (повторной) проверки знаний
| Наименование профессий | Срок обучения (мес.) (час.) | Стоимость обучения (руб.) |
|---|---|---|
| Оператор котельных установок до 0,07 Мпа | 24 час. | 1500 |
| Оператор котельных установок свыше 0,07 Мпа | 24 час. | 1500 |
| Машинист подъемника (вышки) | 24 час. | 1500 |
| Наполнитель баллонов | 24 час. | 1500 |
| Лаборант химического анализа | 24 час. | 1500 |
| Лаборант химводоочистки | 24 час. | 1500 |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 24 час. | 1500 |
| Машинист насосных установок | 24 час. | 1500 |
| Водитель погрузчика 2 разряда | 24 час. | 1500 |
| Стропальщик | 24 час. | 1500 |
| Аппаратчик химводоочистки | 24 час. | 1500 |
| Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции | 24 час. | 1500 |
| Оператор технологических установок | 24 час. | 1500 |
| Машинист компрессорных установок | 24 час. | 1500 |
| Слесарь КИП и А | 24 час. | 1500 |
| Изолировщик подземных стальных газопроводов и резервуаров | 24 час. | 1500 |
| Оператор манипулятора | 24 час. | 1500 |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 24 час. | 1500 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 24 час. | 1500 |
| «Каменщик» | 24 час. | 1500 |
| «Бетонщик» | 24 час. | 1500 |
| Оператор хлораторной установки | 24 час. | 1500 |
| Оператор товарный | 24 час. | 1500 |
| Слесарь по ремонту электрооборудования | 24 час. | 1500 |
| Машинист технологических насосов | 24 час. | 1500 |
Высокое качество предоставления образовательных услуг гарантируется действующей лицензией № 1892 — Б/С от 29.12.2017 г. на образовательную деятельность, позволяющей разрабатывать и реализовывать программы обучения руководителей, специалистов и рабочих.
Обучение проводится по утвержденной программе с привлечением высококвалифицированных преподавателей.
По результатам освоения образовательных программ слушатели получают удостоверение установленного образца о повышении квалификации.